ACZENT MINERAL AS от Tarkett — это ПВХ покрытие с антистатическим эффектом, созданное на основе популярных дизайнов коллекции Acczent PRO. Коллекция предназначена для помещений с электронным оборудованием, где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность работы электронной техники.
| Название коллекции | ACCZENT MINERAL AS |
|---|---|
| Класс применения | 34, 43 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,0 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,7 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 3 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,85 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,15 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом (EN 1081) | 106 ≤ R ≤109 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 109 ≤ R ≤1011 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Тип дизайна | Абстракция |
