Типоразмеры стоек фальшпола Lindner и диапазоны регулировки.
| наименование пьедестала | диапазон высоты | цена за шт. |
|---|---|---|
| Cтойки фальшпола металлические E4 560 +/- 25 | 535 - 585 мм. | 865.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 570 +/- 25 | 545 - 595 мм. | 889.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 580 +/- 25 | 555 - 605 мм. | 914.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 590 +/- 25 | 565 - 615 мм. | 940.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 600 +/- 25 | 575 - 625 мм. | 966.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 610 +/- 25 | 585 - 635 мм. | 993.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 620 +/- 25 | 595 - 645 мм. | 1 021.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 630 +/- 25 | 605 - 655 мм. | 1 049.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 640 +/- 25 | 615 - 665 мм. | 1 079.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 650 +/- 25 | 625 - 675 мм. | 1 109.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 660 +/- 25 | 635 - 685 мм. | 1 140.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 670 +/- 25 | 645 - 695 мм. | 1 172.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 680 +/- 25 | 655 - 705 мм. | 1 205.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 690 +/- 25 | 665 - 715 мм. | 1 238.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 700 +/- 25 | 675 - 725 мм. | 1 273.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 710 +/- 25 | 685 - 735 мм. | 1 309.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 720 +/- 25 | 695 - 745 мм. | 1 345.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 730 +/- 25 | 705 - 755 мм. | 1 383.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 740 +/- 25 | 715 - 765 мм. | 1 422.00 руб./шт. |
| Cтойки фальшпола металлические E4 750 +/- 25 | 725 - 775 мм. | 1 461.00 руб./шт. |
